¡Novedades!
- Robustecimiento de la aplicación
- Mejoras en UX
Robustecimiento y mejoras en la experiencia del usuario
- Mejora en la estimación de distancia,tiempo y uso de baterías para misiones de vuelo.
- Ahora algunas ventanas modales se cierran automáticamente después de llevar a cabo una selección.
- Etiquetas de unidades de medida para valores de altitud.
- ¡Muchas otras!
Lista de versiones
Versiones recomendadas
| Plataforma | FW de dron | FW del control remoto |
| Mavic 3 Enterprise | v14.01.00.02 | v02.01.07.12 |
| Matrice 300 + Smart Controller | v10.01.08.05 | v10.01.08.01 |
| Matrice 300 + RC Plus | v64.00.01.09 | v05.02.13.11 |
| Matrice 350 + RC Plus | v14.01.00.17 | v05.02.13.11 |
| Matrice 4 Enterprise | v14.03.00.12 | v01.64.06.03 |
| Zenmuse P1 | Zenmuse L1 | Zenmuse L2 |
| v10.01.02.01 | v07.00.01.10 | v06.00.01.04 |
| Zenmuse H20/H20T | Zenmuse H20N | GL60 Zoom |
| 07.00.01.05 | 07.00.01.05 | 10 |
Para preguntas o sugerencias, por favor contacte: product@skycatch.com
Comments